型号 外径mm 长度mm 轴径mm 名义电压V 堵转转矩mNm 推荐转速rpm 推荐转矩mNm 最大功率W
0615...S 6 15 1.5 1.5/3/4.5 0.24 13 000 0.11 0.12
0816...S 8 16 1.5 3/6/8 0.41 13 000 0.15 0.17
1016...G 10 16 1.5 3/6/12 0.87 13 000 0.48 0.42
1024...S 10 24 1.5 3/6/12 2.89 12 000 1.28 1.11
1219...G 12 19 1.5 4.5/6/12/15 1.19 12 000 0.60 0.50
1224...S 12 24 1.5 6/12/15 3.69 12 000 1.00 1.30
1224...SR 12 24 1.5 6/12/15 5.43 12 000 1.86 1.95
1319...SR 13 19 1.5 6/12/24 2.91 12 000 1.30 1.10
1331...SR 13 31 1.5 6/12/24 11.2 12 000 3.20 3.11
1336...C 13 36 2.0 6/12/24 8.40 9 000 4.0 2.02
1516...S 15 16 1.5 1.5/2/4.5/6/12 1.04 12 000 0.5 0.42
1516...SR 15 16 1.5 6/9/12 1.61 12 000 0.8 0.54
1524...SR 15 24 1.5 3/6/9/12/18/24 7.12 10 000 1.2 1.92
1624...S 16 24 1.5 3/6/9/12/18/24 5.16 10 000 1.5 1.87
1717...SR 17 17 1.5 3/6/12/18/24 5.38 10 000 2.0 1.97
1724...SR 17 24 1.5 3/6/12/18/24 13.2 8 000 4.2 2.83
1727...C 17 27 2.0 6/12/24 11.6 7 000 5.0 2.37
2224...SR 22 24 2.0 3/6/12/18/24/36 21.4 8 000 5.0 4.55
2230...S 22 30 1.5/2.0 3/6/12/15/24/40 14.7 8 000 2.5 3.69
2232...SR 22 32 2.0 6/9/12/15/18/24 48.3 8 000 10 9.35
2233...S 22 33 1.5/2.0 4.5/6/12/18/24/30 18.4 8 000 3.0 3.85
2237...CXR 22 37 3.0 6/12/18/24/36/48 48.7 7 000 11 9.2
2342...CR 23 42 3.0 6/12/18/24/36/48 91.4 7 000 16 20.5
2642...CXR 26 42 4.0 12/24/48 150.5 5 900 23 23.1
2642...CR 26 42 4.0 12/24/48 139 6 000 28 23.2
2657...CXR 26 57 4.0 12/24/48 306.7 5 800 35 45.7
2657...CR 26 57 4.0 12/24/48 286 6 000 44 47.9
3242...CR 32 42 5.0 12/24/48 193 5 000 35 27.3
3257...CR 32 57 5.0 12/24/48 547 5 000 70 84.5
3557...CS 35 57 4.0 9/12/20/24/48 188 5 000 50 28.1
3863...C 38 64 6.0 12/18/24/36/48 1290 8 000 110 226
3863...CR 38 64 6.0 12/18/24/36/48 1 461 8 000 150 217
更多型号咨询:刘经理
QQ:985364430
EMAIL:985364430@qq.com
手机:13564365794
沪公网安备 31011702001964号